Product Introduction
A conveyor-based sandblasting system integrating patented technologies for precision surface treatment. Features advanced control systems, modular configurations, and robust construction with superior technical performance versus comparable solutions.
Workpiece Types:
Cookware, sheet metal, extrusions, glass panels, automotive parts, hardware, building materials
Compatible Materials:
Metals, optical glass, magnetic substrates, semiconductors, wood
Process Capabilities:
Surface cleaning/texturing, precision finishing, stress relief
Consult
| Parameter | Specification |
| Max. Passage Dimensions | 1200W×300H×20000L mm (47"W×12"H×787"L) |
| Effective Processing Area | 1100W×250H×10000L mm (43"W×10"H×394"L) |
| Blast Guns | 16 × PTB-series nozzles |
| Line Speed | 0.3-4.2 m/min (1-13.8 ft/min) |
| Gun Motion System | Fixed rotary/Oscillation/Linear traverse |
| Conveyor Type | Rubber belt/V-belt/Roller systems |
| Dust Collector | 5000-5600m³/h @ 2600Pa |
| Air Supply | 25m³/min recommended (20.8m³/min max*) |
| Power Requirement | 380V, 50Hz, 15kW |
| Control System | PLC with E-MES remote monitoring |
| Electrical Components | Industrial-grade automation systems |
| Compatible Abrasives | #10-120 metallic/non-metallic media |
| Initial Abrasive Load | 350-500kg (772-1,102 lbs) |
| Net Weight | 5100kg (11,244 lbs) |
| Unit Dimensions | 5200L×1800W×3600H mm (205"L×71"W×142"H) |




